Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
Obchodní název nebo označení | BLIZZAK LM005 |
Identifikátor typu pneumatiky | 15064 |
Označení rozměru pneumatiky | 235/60 R18 |
Index únosnosti | 107 |
Značka kategorie rychlosti | H |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | A |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 18/19 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Další informace | IPC 15064 |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Continental |
Obchodní název nebo označení | WinterContact TS 850 P |
Identifikátor typu pneumatiky | 0355637 |
Označení rozměru pneumatiky | 235/50 R 20 |
Index únosnosti | 100 |
Značka kategorie rychlosti | T |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 44/20 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | SL |
Další informace | |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
Obchodní název nebo označení | BLIZZAK LM005 |
Identifikátor typu pneumatiky | 61261300 |
Označení rozměru pneumatiky | 215/60 R17 |
Index únosnosti | 96 |
Značka kategorie rychlosti | H |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | A |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 71 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 18/19 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | SL |
Další informace | IPC 15028 |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Continental |
Obchodní název nebo označení | WinterContact TS 850 P |
Identifikátor typu pneumatiky | 0355208 |
Označení rozměru pneumatiky | 225/50 R 18 |
Index únosnosti | 99 |
Značka kategorie rychlosti | V |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 18/18 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Další informace | |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
Obchodní název nebo označení | BLIZZAK LM005 |
Identifikátor typu pneumatiky | 15073 |
Označení rozměru pneumatiky | 235/65 R18 |
Index únosnosti | 110 |
Značka kategorie rychlosti | H |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | A |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 18/19 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Další informace | IPC 15073 |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Continental |
Obchodní název nebo označení | WinterContact TS 860 S SSR |
Identifikátor typu pneumatiky | 0355521 |
Označení rozměru pneumatiky | 245/45 R 20 |
Index únosnosti | 103 |
Značka kategorie rychlosti | V |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | C |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 31/20 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
Obchodní název nebo označení | BLIZZAK LM005 |
Identifikátor typu pneumatiky | 61262000 |
Označení rozměru pneumatiky | 235/45 R18 |
Index únosnosti | 98 |
Značka kategorie rychlosti | V |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | A |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 22/19 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Další informace | IPC 15339 |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
Obchodní název nebo označení | BLIZZAK LM005 |
Identifikátor typu pneumatiky | 15325 |
Označení rozměru pneumatiky | 215/55 R17 |
Index únosnosti | 98 |
Značka kategorie rychlosti | V |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | A |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 71 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 18/19 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Další informace | IPC 15325 |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Continental |
Obchodní název nebo označení | WinterContact TS 850 P |
Identifikátor typu pneumatiky | 0353928 |
Označení rozměru pneumatiky | 235/45 R 18 |
Index únosnosti | 98 |
Značka kategorie rychlosti | V |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | C |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 23/15 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Continental |
Obchodní název nebo označení | WinterContact TS 850 P |
Identifikátor typu pneumatiky | 0353928 |
Označení rozměru pneumatiky | 235/45 R 18 |
Index únosnosti | 98 |
Značka kategorie rychlosti | V |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | C |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 23/15 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Další informace | |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
Obchodní název nebo označení | BLIZZAK LM005 |
Identifikátor typu pneumatiky | 19190 |
Označení rozměru pneumatiky | 235/55 R20 |
Index únosnosti | 105 |
Značka kategorie rychlosti | V |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | A |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 18/20 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Další informace | IPC 19190 |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Continental |
Obchodní název nebo označení | WinterContact TS 860 S SSR |
Identifikátor typu pneumatiky | 0355521 |
Označení rozměru pneumatiky | 245/45 R 20 |
Index únosnosti | 103 |
Značka kategorie rychlosti | V |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | C |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 31/20 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Další informace | |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
Obchodní název nebo označení | BLIZZAK LM005 |
Identifikátor typu pneumatiky | 61251500 |
Označení rozměru pneumatiky | 225/60 R18 |
Index únosnosti | 104 |
Značka kategorie rychlosti | V |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | A |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 71 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 18/20 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Další informace | IPC 15062 |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
Obchodní název nebo označení | BLIZZAK LM005 |
Identifikátor typu pneumatiky | 15035 |
Označení rozměru pneumatiky | 225/65 R17 |
Index únosnosti | 102 |
Značka kategorie rychlosti | H |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | A |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 71 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 22/19 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | SL |
Další informace | IPC 15035 |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Nokian |
Obchodní název nebo označení | NOKIAN WR SNOWPROOF P |
Identifikátor typu pneumatiky | T431246 |
Označení rozměru pneumatiky | 235/45 R18 |
Index únosnosti | 98 |
Značka kategorie rychlosti | V |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 70 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 52/19 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Nokian |
Obchodní název nebo označení | NOKIAN WR SNOWPROOF P |
Identifikátor typu pneumatiky | T431246 |
Označení rozměru pneumatiky | 235/45 R18 |
Index únosnosti | 98 |
Značka kategorie rychlosti | V |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 70 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 52/19 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Nokian |
Obchodní název nebo označení | NOKIAN WR SNOWPROOF P |
Identifikátor typu pneumatiky | T431246 |
Označení rozměru pneumatiky | 235/45 R18 |
Index únosnosti | 98 |
Značka kategorie rychlosti | V |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 70 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 52/19 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Další informace | |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Nokian |
Obchodní název nebo označení | NOKIAN WR SNOWPROOF P |
Identifikátor typu pneumatiky | T431231 |
Označení rozměru pneumatiky | 215/45 R17 |
Index únosnosti | 91 |
Značka kategorie rychlosti | V |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odvalování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 69 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 51/19 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Nokian |
Obchodní název nebo označení | NOKIAN WR D4 |
Identifikátor typu pneumatiky | T431220 |
Označení rozměru pneumatiky | 225/45 R17 |
Index únosnosti | 91 |
Značka kategorie rychlosti | H |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odvalování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 69 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 22/19 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | SL |
Další informace | |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Nokian |
Obchodní název nebo označení | NOKIAN WR SNOWPROOF |
Identifikátor typu pneumatiky | T431009 |
Označení rozměru pneumatiky | 225/50 R18 |
Index únosnosti | 95 |
Značka kategorie rychlosti | H |
Třída palivové účinnosti | D |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odvalování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 69 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 17/19 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | SL |
Další informace | |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Nokian |
Obchodní název nebo označení | NOKIAN WR SNOWPROOF |
Identifikátor typu pneumatiky | T430999 |
Označení rozměru pneumatiky | 215/60 R17 |
Index únosnosti | 96 |
Značka kategorie rychlosti | H |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odvalování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 69 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 06/19 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | SL |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Nokian |
Obchodní název nebo označení | NOKIAN WR SUV 4 |
Identifikátor typu pneumatiky | T430519 |
Označení rozměru pneumatiky | 235/65 R18 |
Index únosnosti | 110 |
Značka kategorie rychlosti | H |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 25/18 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Nokian |
Obchodní název nebo označení | NOKIAN WR SUV 4 |
Identifikátor typu pneumatiky | T430502 |
Označení rozměru pneumatiky | 235/55R20 |
Index únosnosti | 105 |
Značka kategorie rychlosti | H |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | C |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 16/18 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Další informace | |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Nokian |
Obchodní název nebo označení | NOKIAN WR SUV 4 |
Identifikátor typu pneumatiky | T430490 |
Označení rozměru pneumatiky | 235/55R18 |
Index únosnosti | 104 |
Značka kategorie rychlosti | H |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 17/18 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Nokian |
Obchodní název nebo označení | NOKIAN WR SUV 4 |
Identifikátor typu pneumatiky | T430483 |
Označení rozměru pneumatiky | 225/60R18 |
Index únosnosti | 104 |
Značka kategorie rychlosti | H |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | C |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 20/18 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Další informace | |
Informační list výrobku | |
Název nebo ochranná známka dodavatele | Nokian |
Obchodní název nebo označení | NOKIAN WR SUV 4 |
Identifikátor typu pneumatiky | T430472 |
Označení rozměru pneumatiky | 225/65R17 |
Index únosnosti | 106 |
Značka kategorie rychlosti | H |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | C |
Třída vnějšího hluku odvalování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 72 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | Ano |
Pneumatika pro jízdu na ledu | Ne |
Datum zahájení výroby | 13/18 |
Datum konce výroby | - |
Varianta nosnosti | XL |
Další informace | |